Руководитель отдела: Алексеенко Светлана Николаевна
Тел.: (4212) 22-75-88
Email: alekseenko@itig.as.khb.ru
Отдел оформления и картографии был создан в 2008 г., в него вошли два вспомогательных подразделения института: редакция журнала «Тихоокеанская геология» и отдел оформления множительной техники и картографии.
Общая численность отдела: 7 сотрудников.
Отдел занимается выпуском научного журнала «Тихоокеанская геология» и научных изданий института, а так же выполнят картографические и чертежные работы, участвует в художественно-технической разработке проектов академических стендов.
| Ставицкая Светлана Михайловна | ||
Должность: главный специалист, заведующая редакцией журнала «Тихоокеанская геология» тел.: (4212) 21-08-59 E-mail: stavitskaya@itig.as.khb.ru | ||
| Каретникова Наталья Васильевна | ||
Должность: старший инженер E-mail: natali@itig.as.khb.ru | ||
| Ставицкая Юлия Сергеевна | ||
Должность: инженер E-mail: 89.percents@itig.as.khb.ru | ||
| Алексеева Анастасия Олеговна | ||
Должность: старший инженер E-mail: alexeeva@itig.as.khb.ru | ||
| Козлова Татьяна Леонидовна | ||
Должность: инженер тел.: (4212) 22-71-89 E-mail: itig@itig.as.khb.ru | ||
| Мельникова Лидия Алексеевна | ||
Должность: техник | ||
| Махаева Светлана Александровна | ||
Должность: техник | ||







