| Быков Виктор Геннадьевич | Ученая степень, звание: доктор физико-математических наук Должность: главный научный сотрудник, заведующий лабораторией, Специализация: ⦁ Сейсмогеодинамические процессы на Востоке Азии. ⦁ Сейсмологические и GPS/ГЛОНАСС наблюдения. ⦁ Математическое моделирование сейсмических и деформационных волн в разломных и пористых геосредах. ⦁ Нелинейная сейсмология. ⦁ Деформационные волны Земли в приложении к сейсмичности и современной геодинамике. Тел.: (4212) 70-36-74 E mail: bykov@itig.as.khb.ru | ![]() |
| Коковкин Александр Александрович | Ученая степень, звание: доктор геолого-минералогических наук Должность: ведущий научный сотрудник Специализация: ⦁ Эволюционное моделирование мезозойско-кайнозойских структур Альпийско-Гималайского и Тихоокеанского подвижных поясов и структуры юго-запада Африки. ⦁ Методология исследования саморазвивающихся геологических систем на междисциплинарной эволюционной основе. ⦁ Разработка модели пульсационно расширяющейся Земли и моделей структур — индикаторов волнового структурирования земной коры. ⦁ Исследование уран-полиэлементной металлогении востока Азии. ⦁ Исследование феномена глобальной голоценовой активизации, с изучением ее индикаторов, связанных с ней пострудных трансформаций, природы явления, его влияния на развитие среды обитания и человеческого общества. ⦁ Разработка резонансной модели деформационной системы землетрясения. ⦁ Разработка резонансной модели оползнеобразования E mail: kokovkin@itig.as.khb.ru | ![]() |
| Меркулова Татьяна Владимировна | Ученая степень, звание: кандидат геолого-минералогических наук Должность: ведущий научный сотрудник Специализация: ⦁ Сейсмичность, глубинное строение, разломная тектоника осадочных бассейнов рифтовой зоны Тан-Лу. ⦁ Блоковая делимость литосферы Приморья и Приамурья (по данным гравиметрии и магнитометрии), связь с сейсмичностью. E mail: merculova@itig.as.khb.ru | ![]() |
| Пупатенко Виктор Викторович | Ученая степень, звание: кандидат технических наук Должность: старший научный сотрудник Специализация: Сейсмологические исследования и GPS/ГЛОНАСС-наблюдения. Методологические исследования применения сейсмических и геодезических данных. E mail: pvv2.dv@gmail.com | ![]() |
| Киргинцева Галина Викторовна | Должность: переводчик Специализация: Перевод научной геолого-геофизической литературы, редактирование переводов статей. E mail: gali4ka10@mail.ru | |
| Сатонина Наталья Васильевна | Должность: старший инженер Специализация: Формирование базы землетрясений по опубликованным данным, в том числе и с сейсмологических сайтов. Участие в подготовке сейсмологических данных для обработки. Оформление законченных научно-исследовательских работ. E mail: natasaton@mail.ru | ![]() |
| Ступакова Елена Сергеевна | Должность: старший инженер Специализация: Выполнение работ, связанных с использованием геоинформационных систем и оцифровкой карт. Разработка алгоритмов и проведение расчётов для решения задач по анализу сейсмологических данных. Оформление законченных научно-исследовательских работ. E mail: o_koliagina@itig.as.khb.ru | ![]() |
| Тусикова Светлана Андреевна | Должность: младший научный сотрудник Специализация: Цифровая обработка и интерпретация гравиметрических, магнитометрических, сейсмологических данных с использованием специализированных программных пакетов. Изучение сейсмичности, разломной тектоники литосферы Приамурья. | ![]() |











